Garmin eTrex® 32x
eTrex 22x och eTrex 32x är användarvänliga, tåliga och prisvärda, vilket eTrex-serien med handhållna GPS:er är känd för. De har även förladdade TopoActive-kartor över Europa. Enheterna är perfekta för fyrhjulingar, cyklar, båtar och vandring.
Se vägen
eTrex 22x och 32x har förbättrade 2,2-tumsskärmar med 65 000 färger och går att läsa i solljus. Handenheterna är slitstarka, vattentåliga och gjorda för att stå emot elementen.
Utforska terrängen
Handenheterna eTrex 22x och 32x levereras förladdade med TopoActive-kartor över Europa som visar vägar och leder så att du kan lämna vägnätet. Nu kan du lära känna omgivningen – som vattenvägar, naturkännetecken samt byggnader, internationella gränser med mera. Du kan också hitta tusentals intressanta platser, inklusive butiker, restauranger, universitet, parkeringsplatser och boende.
Håll positionen
eTrex-serien har både GPS- och GLONASS-satellitsystem så mottagaren klarar att spåra i mer krävande miljöer än om den bara haft GPS. eTrex 32x har en 3-axlad kompass och barometrisk höjdmätare, vilket gör det enkelt för dig att hålla kursen.
Lägg till kartor
Med microSD-kortplats och utökat internminne på 8 GB kan du enkelt hämta fler kartor för vart äventyret än tar dig.
Satellitbilder
Båda enheterna har stöd för BirdsEye-satellitbilder (abonnemang krävs) så att du kan hämta och integrera satellitbilder med kartorna.
Hitta det roliga
eTrex 22x och eTrex 32x har stöd för papperslös geocaching. Ladda upp GPX-filer direkt till enheten och se viktig information som plats, terräng och tips från Geocaching.com.
Ta dig vart du vill
eTrex har en mängd kompatibla fästen och är utformad som en hand-GPS för utomhusbruk, perfekt att använda på fyrhjulingar eller cyklar, på båtar eller till fots. Använd bilfästet och City Navigator® NT -kartor för talade köranvisningar sväng för sväng, eller det tåliga fästet för motorcykel eller fyrhjuling. Vart du än tänker ta med dig eTrex finns det kartor och fästen för att du ska komma dit.
Fysisk aktivitet och prestation
Fysiska mått | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
GPS | Ja |
Högkänslig mottagare | Ja |
Gränssnitt | mini USB |
Skärmstorlek, B x H | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm diag (2,2 tum) |
Vattenklassning | IPX7 |
Skärmupplösning, B x H | 240 x 320 bildpunkter |
Vikt | 141,7 g (med batterier) |
Skärmtyp | 2,2-tums transflektiv TFT-skärm med 65 000 färger |
Batteri | 2 AA-batterier (medföljer inte), NiMH eller litium rekommenderas |
Batteritid | 25 timmar |
Kartor och navigering
Waypoint-punkter/favoriter/platser | 2 000 |
Spårlogg | 10 000 punkter; 200 sparade spår |
Förladdade kartor | Ja (TopoActive Europa; kan skapa rutter) |
Lagrings- och strömkapacitet | microSD™-kort (medföljer inte) |
Rutter | 200 |
Baskarta | Ja |
Minne/historik | 8 GB |
Möjlighet att lägga till kartor | Ja |
Funktioner
VIRB®-fjärrkontroll | Ja |
Extra | Trådlös anslutning: ANT+ |
Utbyt position med annan inReach-enhet | Nej |
GLONASS | Ja |
Platsrapportering (skicka och ta emot GPS-positioner) | Nej |
GPS-kompass (när du rör dig) | Ja |
Skicka ruttval till MapShare under resan | Nej |
Sol- och måninformation | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | Nej |
Skicka waypoints till MapShare under resan | Nej |
Kartsegment segments | 3000 |
Punkt-till-punkt-navigering | Ja |
Automatisk ruttdragning (ruttdragning med svänganvisningar på vägar) | Ja |
LED-ficklampa | Nej |
Frekvensband | Nej |
Interaktivt SOS | Nej |
Väder | Nej |
Bildvisare | Ja |
Kompatibel med webbplatsen Garmin Explore | Nej |
Rinex-loggning | Nej |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Nej |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
MapShare kompatibelt med delning | Nej |
Kompatibel med egna kartor | Ja (100 anpassade kartrutor) |
Galileo | Nej |
Spår | 200 |
VOX (röstaktivering) | Nej |
Geocachinganpassad | Ja (papperslös) |
BirdsEye | 250 BirdsEye Imagery files |
Skicka och ta emot textmeddelanden till SMS och e-post | Nej |
Inklusive sökbara intressanta platser (parker, campingplatser, vackra utkiks- och picknickplatser) | Ja |
inReach®-kompatibel | Nej |
Inklusive detaljerade hydrografiska funktioner (kustlinjer, sjö-/flodstränder, våtmarker samt permanenta och periodiska vattendrag) | Ja |
Visar nationalparker, delstatsparker och lokala parker, skogar och urskogar. | Ja |
Kompatibel med Earthmate | Nej |
Jakt-/fiskekalender | Ja |
LiveTrack | Nej |
Vibrationssignal | Nej |
Active Weather | Nej |
Connect IQ™ (hämtningsbara urtavlor, datafält, widgets och appar) | Nej |
Widget för inReach-fjärrstyrning | Nej |
Trådlös anslutning | yes (ANT+®) |
Pekskärm | Nej |
Smartaviseringar på handenheten | Nej |
Skicka och ta emot textmeddelanden till annan inReach-enhet | Nej |
Kontakter | Nej |
XERO™-platser | Nej |
MIL-STD-810 | Nej |
Kompass | Ja (lutningskompenserad, 3 axlar) |
Virtuellt tangentbord för anpassade meddelanden | Nej |
Områdesberäkning | Ja |
Barometrisk höjdmätare | Ja |
- eTrex 32x
- USB-kabel
- Documentation