Garmin GPSMAP® 922xs Plus + GMR18 HD+ Radar
Ordinarie pris 33 499 kr Reducerat pris 27 695 kr
Artnr
010-02321-50
Fysisk aktivitet och prestation
Fysiska mått | 25.6 x 16.2 x 5.2 cm |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Receiver | 10 Hz med hög känslighet |
Skärmstorlek, B x H | 7.7 tum x 4.5 tum; 9.0 tum diagonalt (19.6 cm x 11.4 cm; 22.9 cm diagonalt) |
Skärmupplösning, B x H | 1024 x 600 pixlar |
Vikt | 1.2 kg |
Skärmtyp | WSVGA-skärm |
Kartor och navigering
Accepterar datakort | 2 microSD™-kort, 32 GB max |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Funktioner
Extra | GMR 18 HD+-radarspecifikationer |
Maximalt djup | 1 524 m (5 000 fot) vid 1 kW (djupkapaciteten beror på vattnets bottentyp och andra vattenförhållanden) |
Trådlös fjärrkompatibel | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
Överföringseffekt | 1 kW traditionell; 1 kW CHIRP med en kanal |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Ja |
Polarized Support | Ja |
Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
Strömförbrukning | Maximal effektförbrukning vid 10 V DC: 27 W Typisk strömförbrukning vid 12 V DC: 1.2 A Maximal strömförbrukning vid 12 V DC: 2.3 A |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 (differentierad) |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
CHIRP sonar technology | Yes (Built-in) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Frequencies supported | Traditionellt: 50/77/83/200 kHz CHIRP (låg, mellan, hög) ClearVü (260/455/800 kHz) (beroende på givare) |
Antal givarpoler | 8-stift (blå kontakt) |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Ja |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Ja |
Sonar history rewind | Ja |
Port för videoingång | 1 BNC |
SideVü | Nej |
Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Ja |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Ja |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | 1 |
Kompatibel med Garmins ekolod | Ja (inbyggt) |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 (differentierad) |
Trådlös anslutning | Yes |
Wireless mouse compatible | Nej |
Sonar recording | Ja |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
Waypoints | 5,000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Ja |
Video output ports | Ingen |
Kompatibel med Garmin Meteor™-ljudsystem | Nej |
ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggt) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Plotter
- Plottern GPSMAP 922xs Plus
- Strömkabel
- Bygelfäste med vred
- Sats för nedsänkt montering med packning
- Skyddskåpa
- Snäppskydd till dekordelen
- Documentation
Radar
- GMR 18 HD+ radome
- Monteringsmaterialsats
- Strömkabel (15 m)
- Nätverkskabel (15 m)
- Installationsinstruktioner
- Monteringsmall
We're sorry, an error has occurred while generating this content.
Skriv din egen recension
Vi hittade andra produkter som du kanske gillar!