Garmin GPSMAP® 1222xsv Plus + GMR 18 HD+ Radar
Ordinarie pris 50 199 kr Reducerat pris 44 495 kr
Artnr
010-02322-50
Fysisk aktivitet och prestation
Fysiska mått | 33.0 x 22.6 x 7.9 cm |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Receiver | 10 Hz med hög känslighet |
Skärmstorlek, B x H | 10.3 tum x 6.4 tum; 12.1 tum diagonalt (26.2 cm x 16.3 cm; 30.7 cm diagonalt) |
Skärmupplösning, B x H | 1280 x 800 pixlar |
Vikt | 2.6 kg |
Skärmtyp | WXGA-skärm |
Kartor och navigering
Accepterar datakort | 2 SD™-kort, 32 GB max |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Funktioner
Extra | GMR 18 HD+-radarspecifikationer |
Maximalt djup | 1 524 m (5 000 fot) vid 1 kW (djupkapaciteten beror på vattnets bottentyp och andra vattenförhållanden) |
Trådlös fjärrkompatibel | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
Överföringseffekt | 1 kW traditionell, 1 kW CHIRP |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Ja |
Polarized Support | Ja |
Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
Strömförbrukning | Maximal effektförbrukning vid 10 V DC: 34.8 W Typisk strömförbrukning vid 12 V DC: 2.2 A Maximal strömförbrukning vid 12 V DC: 2.9 A |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
CHIRP sonar technology | Yes (Built-in) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Frequencies supported | Traditionellt: 50/77/83/200 kHz CHIRP (låg, mellan, hög) ClearVü/SideVü (260/455/800 kHz) (beroende på givare) |
Antal givarpoler | 12-stift (orange kontakt) |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Ja |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Ja |
Sonar history rewind | Ja |
Port för videoingång | 1 BNC |
SideVü | Ja med CHIRP (inbyggt) |
Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Ja |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Ja |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | 2 |
Kompatibel med Garmins ekolod | Ja (inbyggt) |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 |
Trådlös anslutning | Yes |
Wireless mouse compatible | Nej |
Sonar recording | Ja |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
Waypoints | 5,000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Ja |
Video output ports | 1 HDMI |
Kompatibel med Garmin Meteor™-ljudsystem | Nej |
ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggt) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Plotter
- Plottern GPSMAP 1222xsv Plus
- Strömkabel
- Adapterkabel till 8-polig givare till 12-poligt ekolod
- Bygelfäste med vred
- Sats för nedsänkt montering med packning
- Skyddskåpa
- Snäppskydd till dekordelen
- Documentation
Radar
- GMR 18 HD+ radome
- Monteringsmaterialsats
- Strömkabel (15 m)
- Nätverkskabel (15 m)
- Installationsinstruktioner
- Monteringsmall
We're sorry, an error has occurred while generating this content.
Skriv din egen recension
Vi hittade andra produkter som du kanske gillar!